一、系统基本要求
系统磁盘:大于200G的SSD硬盘,用标准分区,boot分区8G, /根分区使用剩余所有空间。
内核:5.3.6-5.4.x
网卡:网卡队列数>=8
CPU:24线程或以上,主频>=2.0GHz,禁用节能模式。
内存:64G或以上。
磁盘:
- 硬盘如有使用过,请清理旧的阵列配置和分区配置。
- 不要用LVM分区,不要做RAID,
- 带raid卡的机器可用直通模式或者每个盘做1个raid0组。
- SSD硬盘4K随机读写iops>30000,推荐nvme盘。
二、各业务配置要求
三、优化机器性能
1.关闭CPU节能模式
2.打开CPU超线程的功能(需CPU支持)
3. 带阵列卡的机器打开磁盘cache
4. 硬盘推荐及IO检测
1)硬盘推荐
SSD硬盘推荐:单块800G以上,英睿达 MX500系列, intel DC S3520。
HDD硬盘推荐: 单块3T-6T,7200转或以上转速。
2)windows平台硬盘IO测试工具
检测工具下载链接: https://pan.baidu.com/s/1TavCqt0O-FquuVs0ZB8y6w 提取码: cjqj
点击菜单"view" 下的 "iops"项,可查看硬盘的iops检测结果。
5. 多队列网卡(符合要求的网卡)
符合要求的网卡 | 符合要求的网卡 |
网卡型号 | 队列数 |
Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection | 8 |
Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection | 8 |
Intel Corporation 82580 Gigabit Network Connection (rev 01) | 8 |
Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01) | 63 |
Intel Corporation Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 (rev 01) | 63 |
Intel Corporation Ethernet 10G 2P X520 Adapter (rev 01) | 63 |
Intel Corporation 82599 10 Gigabit Network Connection (rev 01) | 63 |
NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet (rev 10) | 30 |
NetXtreme II BCM57800 1/10 Gigabit Ethernet (rev 10) | 30 |
Intel Corporation Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+ (rev 09) | 128 |
不符合要求的网卡 | 不符合要求的网卡 |
网卡型号 | 队列数 |
Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection | 0 |
Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection | 0 |
NetXtreme II BCM5709 Gigabit Ethernet (rev 20) | 0 |
NetXtreme BCM5720 2-port Gigabit Ethernet PCIe | 0 |
NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe | 0 |
NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe | 0 |
Mellanox Technologies MT27500 Family [ConnectX-3] | 0 |
RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c) | 0 |
Qualcomm Atheros Killer E220x Gigabit Ethernet Controller (rev 13) | 0 |
Mellanox Technologies MT2750 | 0 |
Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03) | 4 |
6. NAT类型检测
windows平台检测工具下载链接: https://pan.baidu.com/s/1_8cOiQwO1VRsvXf4azgCGA 提取码: njfr