节点之家机房混跑业务强势回归,现全国各区域放量招募中!
新模式由网心大节点技术大牛坐镇规划,高调度高跑量高收益!!
再跑节点利用率高达70%+,收益稳定,适合长期持有,不容错过!!!
【新模式,新跑量,享更高收益】
💥业务优势:王牌自有业务托底流量,不受业务跑量波动影响!
💥价格价格:高价格业务优先调度,享更高流量收益!
💥技术优势:技术专人规划调度,你敢保证带宽质量,我们就敢保证跑满率!!
🌹早上机早调度,流量稳定,坐享高收益~
【欢迎添加商务1v1咨询】👇👇👇
💖点击填写报名,商务会在1到2日联系上机
【热门招募区域】🔥
区域 | 省份 | 运营商 | 预期跑满率 |
东北 | 辽宁省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华北 | 北京市 | 电信/联通/移动 | 高 |
华北 | 河北省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华北 | 河南省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华北 | 内蒙古 | 联通 | 高 |
华北 | 山东省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华北 | 山西省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华北 | 天津市 | 联通 | 高 |
华东 | 安徽省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华东 | 湖北省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华东 | 江苏省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华东 | 上海市 | 电信/联通/移动 | 高 |
华东 | 浙江省 | 电信/移动 | 高 |
华南 | 福建省 | 电信/移动 | 高 |
华南 | 广东省 | 电信/联通/移动 | 高 |
华南 | 广西省 | 电信/移动 | 高 |
华南 | 海南省 | 电信/移动 | 高 |
华南 | 湖南省 | 电信/联通/移动 | 高 |
西北 | 甘肃省 | 电信/移动 | 高 |
西北 | 陕西省 | 电信/联通/移动 | 高 |
西北 | 新疆省 | 移动 | 高 |
西南 | 贵州省 | 电信/联通/移动 | 高 |
西南 | 四川省 | 电信/联通/移动 | 高 |
西南 | 云南省 | 电信/移动 | 高 |
西南 | 重庆市 | 电信/移动 | 高 |
【跑量模型参考】跑量样例(移动9G、联通8G、电信10G)👇
【网络要求】
✅带宽要求:单线路≥150m,移动电信联通公网或内网nat1(公网/500M及以上线路最佳)
✅机房量级:单机房6G起(有无设备都能合作)
💖全国资源不限量招募,大量需求等你来!!!